동양저축은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 아래와 같습니다.
| 보호금융상품등록부 | ||
| 본 금융회사가 판매하는 금융상품 중 「예금자보호법」에 따라 보호 | ||
| 되는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다. | ||
| 붙임: | 1. 당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록 | |
| 2. 다른 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록(해당사항 있는 경우 작성) | ||
| 금융회사명 : ㈜동양저축은행 (인) | ||
| (기준일 : 2026년 01월 01일) | ||
| 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호제도 | ||
| 안내자료 등을 참고하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 | ||
| 문의하시기 바랍니다. | ||
|
당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록 |
||||||
| 번호 | 상품유형주) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
| 1 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | |||
| 2 | 예금성 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | |||
| 3 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금 | |||
| 4 | 예금성 | 복리 정기예금 | 복리 정기예금 | |||
| 5 | 예금성 | 일반 정기적금 | 일반 정기적금 | |||
| 주) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성) |
|
|||||
| 다른 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록 (2026년 01월 01일 현재) |
||||||
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형주1) | 상품종류주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 비고 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성) | ||||||
|
주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등
|
||||||